Koľko ľudí rozpráva po anglicky? A inými jazykmi? Pozri si tabuľku 4 najčastejšie dopytovaných cudzích jazykov u nás v jazykovej škole TARGET Poprad. Uvidíš, že učiť sa angličtinu, nemčinu, španielčinu a taliančinu má zmysel. Svet sa ti rozšíri o milióny ľudí.
Tabuľka používateľov cudzích jazykov
Ukazovateľ | Anglický jazyk | Španielsky jazyk | Nemecký jazyk | Taliansky jazyk |
---|---|---|---|---|
Počet hovoriacich (celkovo) | Cca 1,5 miliardy ľudí (2023) | Cca 595 miliónov ľudí (2023) | Cca 135 miliónov ľudí (2023) | Cca 85 miliónov ľudí (2023) |
Počet materinských hovoriacich | Cca 373 miliónov ľudí | Cca 496 miliónov ľudí | Cca 76-78 miliónov ľudí | Cca 67 miliónov ľudí |
Počet ľudí hovoriacich ako druhý jazyk | Cca 1,1 miliardy ľudí | Cca 99 miliónov ľudí | Cca 56 miliónov ľudí | Cca 18 miliónov ľudí |
Počet krajín, kde je oficiálny jazyk | 67 krajín + 27 teritórií | 20 krajín | 6 krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Belgicko) | 1 krajina (Taliansko) + regióny Švajčiarska a San Marína |
Jazyk používaný na internete | Cca 60 % obsahu na internete | Cca 5 % obsahu na internete | Cca 6 % obsahu na internete | Cca 1-2 % obsahu na internete |
Počet ľudí študujúcich tento jazyk | Cca 1,4 miliardy (angličtina ako cudzí jazyk) | Cca 24 miliónov (španielčina ako cudzí jazyk) | Cca 14,5 milióna (nemčina ako cudzí jazyk) | Cca 2,3 milióna (taliančina ako cudzí jazyk) |
Regionálne rozšírenie | Globálne: Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Oceánia | Latinská Amerika, USA, Španielsko, časť Afriky | Európa (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) a menšie komunity v USA, Brazílii | Európa (Taliansko, Švajčiarsko), menšie komunity v USA, Argentíne, Austrálii |
Medzinárodná prestíž | Globálny lingua franca, jazyk diplomacie, vedy a biznisu | Veľký vplyv v Latinskej Amerike, druhý najviac hovorený jazyk sveta | Jazyk vedy, technológie a podnikania v Európe | Kľúčový jazyk kultúry, umenia, histórie a gastronómie |
Jazyk v popkultúre | Dominantný v hudbe, filme, literatúre (Hollywood, hudobný priemysel) | Silná pozícia v Latinskej Amerike, rastúci vplyv v hudbe a filme | Menší vplyv, avšak populárny v klasickej hudbe a literatúre | Silný vplyv v oblasti umenia, opery, filmu a módy |
Hovoriaci v USA | Cca 239 miliónov ľudí | Cca 43 miliónov ľudí | Cca 1,5 milióna ľudí | Cca 1 milión ľudí |
Z tabuľky vidno, že až 60% celého obsahu internetu je v angličtine. Preto vedieť po anglicky sa pokladá dnes už za základ pre fungovanie v oblasti vzdelávania, vedy, technológií. Takisto aj ako globálneho dorozumievacieho jazyka – lingua franca – na svete v 21. storočí.
Obrovské počty ľudí hovoriacich ostatnými troma jazykmi vás tiež môžu presvedčiť o tom, že učiť sa cudzí jazyk je dobrý nápad. Zručnosť, ktorú sa naučíš, využiješ v rôznych oblastiach svojho života.
Zhrnutie tabuľky jazykov, ktoré sa môžeš učiť v jazykovej škole TARGET
- Angličtina a španielčina dominujú globálne, pričom angličtina je nepopierateľným lídrom v oblasti medzinárodnej komunikácie, vedy a technológií.
- Nemčina je jazyk, ktorý má v Európe veľkú váhu, najmä v oblasti vedy a technológie, a je jedným z hlavných obchodných jazykov.
- Taliančina má menšie globálne rozšírenie, no jej význam v oblasti kultúry, umenia a gastronómie je nesmierne silný, a to predovšetkým v Európe a v talianskych komunitách v zahraničí.